Username: | baldisserotse | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it/ | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 01/06/2012 |
Dati aggiornati al: | 08:46:58 24/04/2018 GMT+0200 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 437.455 | Visite totali: 191.507 | Visitatori online: 1 |
Sintesi | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
7 | 2.088 | -7,9% ![]() |
+20,3% ![]() |
![]() |
12 | 4.470 | -3,7% ![]() |
+17,3% ![]() |