Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 46 | 2,9 |
Visite da Fissi | 18 | 1,1 |
Visite da Mobili | 28 | 1,8 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2019 | 0 | 0 | 0 |
2 Febbraio 2019 | 3 | 0 | 3 |
3 Febbraio 2019 | 3 | 1 | 2 |
4 Febbraio 2019 | 3 | 1 | 2 |
5 Febbraio 2019 | 4 | 1 | 3 |
6 Febbraio 2019 | 2 | 2 | 0 |
7 Febbraio 2019 | 0 | 0 | 0 |
8 Febbraio 2019 | 1 | 1 | 0 |
9 Febbraio 2019 | 9 | 1 | 8 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
10 Febbraio 2019 | 1 | 1 | 0 |
11 Febbraio 2019 | 5 | 3 | 2 |
12 Febbraio 2019 | 7 | 3 | 4 |
13 Febbraio 2019 | 2 | 0 | 2 |
14 Febbraio 2019 | 3 | 3 | 0 |
15 Febbraio 2019 | 3 | 1 | 2 |
16 Febbraio 2019 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |