Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 12 | 0,7 |
Visite da Fissi | 3 | 0,2 |
Visite da Mobili | 9 | 0,5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
2 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
4 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
5 Aprile 2021 | 2 | 0 | 2 |
6 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
7 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
8 Aprile 2021 | 2 | 0 | 2 |
9 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
10 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
11 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
13 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
14 Aprile 2021 | 2 | 1 | 1 |
15 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
16 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
17 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
18 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |