Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 68 | 3,8 |
Visite da Fissi | 6 | 0,3 |
Visite da Mobili | 62 | 3,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
2 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
3 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
4 Aprile 2021 | 5 | 0 | 5 |
5 Aprile 2021 | 8 | 0 | 8 |
6 Aprile 2021 | 6 | 1 | 5 |
7 Aprile 2021 | 5 | 0 | 5 |
8 Aprile 2021 | 4 | 0 | 4 |
9 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
10 Aprile 2021 | 5 | 0 | 5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
11 Aprile 2021 | 4 | 1 | 3 |
12 Aprile 2021 | 5 | 0 | 5 |
13 Aprile 2021 | 5 | 0 | 5 |
14 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
15 Aprile 2021 | 4 | 1 | 3 |
16 Aprile 2021 | 4 | 0 | 4 |
17 Aprile 2021 | 6 | 0 | 6 |
18 Aprile 2021 | 4 | 3 | 1 |
Previsione per oggi | 4 | 3 | 1 |