Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 50 | 2,1 |
Visite da Fissi | 29 | 1,2 |
Visite da Mobili | 21 | 0,9 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 6 | 1 | 5 |
2 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
3 Febbraio 2021 | 3 | 3 | 0 |
4 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
5 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
6 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
7 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
8 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
9 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
10 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
11 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
12 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
13 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
15 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
16 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
17 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
18 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
19 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
20 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
21 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
22 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
23 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
24 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
Previsione per oggi | 1 | 1 | 0 |