Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 1.482 | 98,8 |
Visite da Fissi | 486 | 32,4 |
Visite da Mobili | 996 | 66,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 93 | 25 | 68 |
2 Dicembre 2019 | 69 | 25 | 44 |
3 Dicembre 2019 | 104 | 32 | 72 |
4 Dicembre 2019 | 93 | 33 | 60 |
5 Dicembre 2019 | 85 | 29 | 56 |
6 Dicembre 2019 | 128 | 54 | 74 |
7 Dicembre 2019 | 112 | 32 | 80 |
8 Dicembre 2019 | 96 | 25 | 71 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
9 Dicembre 2019 | 115 | 55 | 60 |
10 Dicembre 2019 | 84 | 26 | 58 |
11 Dicembre 2019 | 104 | 45 | 59 |
12 Dicembre 2019 | 109 | 34 | 75 |
13 Dicembre 2019 | 95 | 29 | 66 |
14 Dicembre 2019 | 162 | 38 | 124 |
15 Dicembre 2019 | 33 | 4 | 29 |
Previsione per oggi | 260 | 31 | 228 |