Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 180 | 6,7 |
Visite da Fissi | 106 | 3,9 |
Visite da Mobili | 74 | 2,7 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 6 | 5 | 1 |
2 Febbraio 2021 | 9 | 9 | 0 |
3 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
4 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
5 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
6 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
7 Febbraio 2021 | 7 | 4 | 3 |
8 Febbraio 2021 | 6 | 4 | 2 |
9 Febbraio 2021 | 9 | 5 | 4 |
10 Febbraio 2021 | 5 | 3 | 2 |
11 Febbraio 2021 | 10 | 5 | 5 |
12 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
13 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
14 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 8 | 6 | 2 |
16 Febbraio 2021 | 14 | 7 | 7 |
17 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
18 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
19 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
20 Febbraio 2021 | 18 | 9 | 9 |
21 Febbraio 2021 | 7 | 3 | 4 |
22 Febbraio 2021 | 6 | 6 | 0 |
23 Febbraio 2021 | 10 | 7 | 3 |
24 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
25 Febbraio 2021 | 7 | 5 | 2 |
26 Febbraio 2021 | 14 | 5 | 9 |
27 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
Previsione per oggi | 10 | 0 | 10 |