Username: | comunemergozzo | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.comune.mergozzo.vb.it | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 18/06/2012 |
Dati aggiornati al: | 22:16:21 27/01/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 975.823 | Visite totali: 450.322 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
77 | 1.970 | -10,9% ![]() |
-27,6% ![]() |
![]() |
138 | 3.619 | -10,4% ![]() |
-16,3% ![]() |